| 运营商名称 | 地址 |
|---|---|
| 阿里 DNS (Alidns) | IPV4: IPV6: DoT: DoH: |
| 腾讯 DNS (DNSPod) | IPV4: IPV6: DoT: DoH: |
| 华为云 DNS | IPV4: |
| DNS 派 (联通) | IPV4: |
| DNS 派 (电信/移动/铁通) | IPV4: |
| 清华大学 TUNA 协会 DNS | IPV4: IPV6: |
| OneDNS | IPV4: IPV6: |
| 下一代互联网国家工程中心 | IPV6: |
| CNNIC SDNS | IPV4: IPV6: |
| 114DNS | IPV4: |
| 百度 DNS | IPV4: IPV6: |
| 360DNS | IPV4: DoT: DoH: |
| 火山引擎 DNS (字节跳动) | IPV4: |
| 114 DNS 安全版 | IPV4: |
| 114 DNS 家庭版 | IPV4: |
| 牙木网络 | IPV4: |
| 18bit DNS | DoT: DoH: |
| 清新云 DNS | DoT: DoH: |
| 北京邮电大学 IPv6 DNS | IPV6: |
| 上海交通大学 IPv6 DNS | IPV6: |
| 北京科技大学 DNS | IPV6: |
公共 DNS 大全
公共 DNS 大全
国内 / 国外公共解析器与三大运营商各省 DNS,点击地址即可复制
国内推荐 DNS
国外推荐 DNS
| 运营商名称 | 地址 |
|---|---|
| Cloudflare DNS | IPV4: IPV6: DoT: DoH: |
| Google DNS | IPV4: IPV6: |
| OpenDNS | IPV4: IPV6: DoH: |
| Bebas DNS | DoH: |
| 中華電信 DNS | IPV4: |
| 香港宽频 DNS | IPV4: |
| 赛门铁克诺顿 DNS | IPV4: |
| Oracle + Dyn DNS | IPV4: |
| 瑞士瑞信银行 DNS | IPV4: |
| LibreDNS | DoT: DoH: |
| SWITCH DNS | DoT: DoH: |
| TWNIC Quad101 DNS | IPV4: IPV6: |
| IBM Quad9 DNS | IPV4: IPV6: |
| 微软云 DNS | IPV4: |
| 0ms.dev | DoH: |
| Applied Privacy DNS | DoT: DoH: |
| CIRA Canadian Shield DNS | IPV4: IPV6: DoT: DoH: |
| Comss.one DNS | DoT: DoH: |
| Fondation Restena DNS | DoT: DoH: |
| AhaDNS | DoT: DoH: |
| dnswarden | DoT: DoH: |
| FFMUC DNS | DoT: DoH: |
| Privacy-First DNS | IPV4: IPV6: DoT: DoH: |
| OSZX DNS | DoT: DoH: |
| 香港网上行宽频 DNS | IPV4: |
| 香港有线宽频 i-Cable DNS | IPV4: |
| 和记环球电讯 DNS | IPV4: |
| 香港 HKNet 宽频 DNS | IPV4: |
| 香港 PCCW DNS | IPV4: |
| 香港 Pacific DNS | IPV4: |
| 香港 CPCNet DNS | IPV4: |
| 香港 KDDI DNS | IPV4: |
| 香港 iAdvantage DNS | IPV4: |
| 西门子服务器(香港) | IPV4: |
| 韩国 KT DNS | IPV4: |
| Free DNS | IPV4: |
| Comodo SecureDNS | IPV4: |
| Yandex DNS | IPV4: IPV6: |
| Freenom DNS | IPV4: |
| AdGuard DNS | IPV4: DoT: DoH: |
| Neustar UltraDNS | IPV4: IPV6: |
| UCOM DNS(日本) | IPV4: |
| DNS.WATCH | IPV4: |
| SafeDNS | IPV4: |
| puntCAT DNS | IPV4: |
| UncensoredDNS | IPV4: |
| GreenTeamDNS | IPV4: |
| Hurricane Electric DNS | IPV4: |
| DNSReactor | IPV4: |
| CleanBrowsing DNS | IPV4: DoT: DoH: |
| Mullvad Public DNS | IPV4: DoH: |
| Worldlink DNS | IPV4: |
| PowerDNS | DoH: |
| 日本 IIJ DNS | DoH: |
| Blahdns 日本节点 | DoH: |
| V2EX DNS | IPV4: |
| DNS.SB | IPV4: IPV6: |
中国电信 DNS
| 运营商名称 | 地址 |
|---|---|
| 中国电信 IPv6 DNS | IPV6: |
| 安徽电信 DNS | IPV4: |
| 北京电信 DNS | IPV4: |
| 重庆电信 DNS | IPV4: |
| 福建电信 DNS | IPV4: |
| 甘肃电信 DNS | IPV4: |
| 广东电信 DNS | IPV4: |
| 广西电信 DNS | IPV4: |
| 贵州电信 DNS | IPV4: |
| 河南电信 DNS | IPV4: |
| 黑龙江电信 DNS | IPV4: |
| 湖北电信 DNS | IPV4: |
| 湖南电信 DNS | IPV4: |
| 江苏电信 DNS | IPV4: |
| 江西电信 DNS | IPV4: |
| 内蒙古电信 DNS | IPV4: |
| 山东电信 DNS | IPV4: |
| 陕西电信 DNS | IPV4: |
| 上海电信 DNS | IPV4: |
| 四川电信 DNS | IPV4: |
| 天津电信 DNS | IPV4: |
| 云南电信 DNS | IPV4: |
| 浙江电信 DNS | IPV4: |
| 浙江嘉兴电信 DNS | IPV4: |
中国联通 DNS
| 运营商名称 | 地址 |
|---|---|
| 吉林联通 DNS | IPV4: |
| 浙江联通 DNS | IPV4: |
| 中国联通 IPv6 DNS | IPV6: |
| 北京联通 DNS | IPV4: |
| 重庆联通 DNS | IPV4: |
| 广东联通 DNS | IPV4: |
| 河北联通 DNS | IPV4: |
| 河南联通 DNS | IPV4: |
| 黑龙江联通 DNS | IPV4: |
| 辽宁联通 DNS | IPV4: |
| 江苏联通 DNS | IPV4: |
| 内蒙古联通 DNS | IPV4: |
| 山东联通 DNS | IPV4: |
| 山西联通 DNS | IPV4: |
| 陕西联通 DNS | IPV4: |
| 上海联通 DNS | IPV4: |
| 四川联通 DNS | IPV4: |
| 天津联通 DNS | IPV4: |
中国移动 DNS
| 运营商名称 | 地址 |
|---|---|
| 湖北移动 DNS | IPV4: |
| 广东移动 DNS | IPV4: |
| 上海移动 DNS | IPV4: |
| 天津移动 DNS | IPV4: |
| 北京移动 DNS | IPV4: |
| 重庆移动 DNS | IPV4: |
| 四川移动 DNS | IPV4: |
| 陕西移动 DNS | IPV4: |
| 江西移动 DNS | IPV4: |
| 广西移动 DNS | IPV4: |
| 湖南移动 DNS | IPV4: |
| 浙江移动 DNS | IPV4: |
| 江苏移动 DNS | IPV4: |
| 山西移动 DNS | IPV4: |
| 山东移动 DNS | IPV4: |
| 安徽移动 DNS | IPV4: |
| 中国移动 IPv6 DNS | IPV6: |
| 福建移动 DNS | IPV4: |
| 香港移动 DNS | IPV4: |
| 青海移动 DNS | IPV4: |
| 西藏移动 DNS | IPV4: |
| 新疆移动 DNS | IPV4: |
| 内蒙古移动 DNS | IPV4: |
| 海南移动 DNS | IPV4: |
| 云南移动 DNS | IPV4: |
| 辽宁移动 DNS | IPV4: |
| 吉林移动 DNS | IPV4: |
| 甘肃移动 DNS | IPV4: |
| 河北移动 DNS | IPV4: |
| 贵州移动 DNS | IPV4: |
| 黑龙江移动 DNS | IPV4: |
其它运营商 DNS
| 运营商名称 | 地址 |
|---|---|
| 广东铁通 DNS | IPV4: |
| 广东广电 DNS / 珠江宽频 DNS | IPV4: |
| 广东长城宽带 DNS | IPV4: |
| 广东天威视讯 DNS | IPV4: |
公共 DNS 大全介绍
公共 DNS 大全整理国内推荐、国外推荐以及中国电信、联通、移动各省公开 DNS 地址,并标注 IPv4、IPv6、DoT 与 DoH。可按分类筛选或搜索运营商与地址,点击即可复制,方便路由器与系统配置对照。